Voltar 
Bateria: 4 Categoria: BIQUILHA Fase: Fase 1Vermelha |
 | Cardoso Jr |
# | Valdonis | Joana | Lucio | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
4 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 |
5 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.67 |
6 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.43 |
Branca |
 | Andre Cabuim |
# | Valdonis | Joana | Lucio | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
2 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.40 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | 1.50 | 2.40 | 2.30 | 2.07 |
5 | 2.90 | 3.20 | 3.30 | 3.13 |
6 | 2.70 | 2.60 | 2.30 | 2.53 |
7 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
Amarela |
 | Cesar Peixoto |
# | Valdonis | Joana | Lucio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.63 |
3 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.23 |
4 | 0.20 | 0.80 | 1.20 | 0.73 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Preta |
 | |
# | Valdonis | Joana | Lucio | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cardoso Jr (CE) | (5.67+4.17) | 9.84 | |
2º | Andre Cabuim (CE) | (4.20+3.50) | 7.70 | 5.65 |
3º | Cesar Peixoto (CE) | (1.17+0.73) | 1.90 | 6.53 |
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.70 |