Voltar 
Bateria: 4 Categoria: CLASSIC Fase: Fase 2Vermelha |
 | José Maria |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |
2 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.63 |
3 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.43 |
4 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 3.30 |
5 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
Branca |
 | Fernando Souto |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
3 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.27 |
4 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.43 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
6 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.43 |
8 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.77 |
9 | 2.20 | 2.40 | 1.90 | 2.17 |
10 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
Amarela |
 | José Milton |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.37 |
2 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
3 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.50 |
4 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.27 |
5 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.73 |
6 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.30 |
7 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.10 |
8 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Fernando Souto (CE) | (4.33+3.33) | 7.66 | |
2º | José Milton (CE) | (3.30+2.27) | 5.57 | 4.36 |
3º | José Maria (CE) | (3.30+1.63) | 4.93 | 2.28 |