Voltar 
Bateria: 4 Categoria: SPECIAL Fase: Fase 1Vermelha |
 | Antoniel Alves |
# | Demetrio | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
2 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
3 | 1.20 | 1.30 | 0.80 | 1.10 |
4 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 2.47 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Branca |
 | Thiago de Souza |
# | Demetrio | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.67 |
2 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
3 | 0.40 | 1.10 | 0.20 | 0.57 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
5 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
6 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
Amarela |
 | Edvaldo Gomes |
# | Demetrio | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.83 |
2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
3 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
4 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.40 |
5 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
6 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
7 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
8 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.70 |
Preta |
 | Bruno Souza |
# | Demetrio | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
3 | 1.30 | 1.90 | 1.80 | 1.67 |
4 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
5 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.63 |
6 | 0.90 | 0.80 | 1.60 | 1.10 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Antoniel Alves (CE) | (3.33+2.47) | 5.80 | |
2º | Bruno Souza (CE) | (2.63+2.50) | 5.13 | 3.18 |
3º | Thiago de Souza (CE) | (1.50+1.40) | 2.90 | 3.63 |
4º | Edvaldo Gomes (CE) | (0.83+0.70) | 1.53 | 4.30 |