| Sub 16 |
| 1º | Luan Lapolli | 10.65 |
| 2º | Felipe Homsi | 7.50 |
| 3º | Ismael Parlatto | 7.20 |
| 4º | Marcelo Chalaca | 5.90 |
| Sub 18 |
| 1º | Enrique Neves | 10.80 |
| 2º | Felipe Homsi | 10.45 |
| 3º | Luan Lapolli | 8.85 |
| 4º | Igo Pereira | 8.50 |
| Feminino |
| 1º | Natalia Barrote | 7.50 |
| 2º | Nicole Silva(PE) | 4.05 |
| 3º | Sofia Reis(PE) | 2.65 |
| 4º | Emily Nicole(PE) | 2.60 |
| Master |
| 1º | Junior Rocha(RN) | 10.65 |
| 2º | Jeova Rodrigues(CE) | 9.50 |
| 3º | Wellison Monte(PE) | 8.00 |
| 4º | Chayanny(PE) | 6.15 |
| Grand Master |
| 1º | Junior Rocha(RN) | 13.25 |
| 2º | Messias Santos(PE) | 10.45 |
| 3º | Rogério Galvão(PE) | 8.55 |
| 4º | Carlos Pitto(PE) | 7.80 |
| Kahuna |
| 1º | Luciano Jorge(PB) | 10.85 |
| 2º | Rogerio Galvão(PE) | 10.45 |
| 3º | Andre Barros(PE) | 9.00 |
| 4º | Fernando Santos(PE) | 0.80 |
| Grand Kahuna |
| 1º | Claudio Marroquim(PE) | 6.75 |
| 2º | Alexandre Henrique(PB) | 6.50 |
| 3º | Bruno Viana(PE) | 4.65 |
| 4º | Fernando Santos(PE) | 4.55 |
| Legend |
| 1º | Claudio Marroquim(PE) | 6.75 |
| 2º | Adson Junior(PE) | 6.50 |
| 3º | Fernando Balaco(PE) | 6.15 |
| 4º | Julio Marques(PE) | 3.50 |
| Adaptado |
| 1º | Otavio Pino | 8.55 |
| 2º | Mãozinha | 7.75 |
| 3º | Roberto Pino | 7.20 |
| 4º | Silvio Pereira | 3.90 |