| Sub 16 |
| 1º | Felipe Homsi | 11.17 |
| 2º | Jose Alvimar | 8.07 |
| 3º | Marcelo Chalaca | 7.87 |
| 4º | Luan Lapolli | 7.73 |
| Sub 18 |
| 1º | Felipe Homsi | 9.97 |
| 2º | Luan Lapolli | 9.50 |
| 3º | José Alvimar | 8.16 |
| 4º | Enrique Neves | 7.03 |
| Feminino |
| 1º | Gabriele Cavalcante | 8.17 |
| 2º | Natalia Barrote | 6.20 |
| 3º | Nicole Silva(PE) | 4.57 |
| 4º | Alessia Do Carmo (PE) | 3.23 |
| Master |
| 1º | Emanuel de Souza(RN) | 10.50 |
| 2º | Messias Santos(PE) | 7.87 |
| 3º | Jeova Rodrigues(CE) | 6.93 |
| 4º | Junior Rocha(RN) | 6.30 |
| Grand Master |
| 1º | Rogério Galvão(PE) | 9.34 |
| 2º | Emanuel de Souza(RN) | 8.60 |
| 3º | Messias Santos(PE) | 8.40 |
| 4º | Bruno Padilha(PB) | 7.54 |
| Kahuna |
| 1º | Rogerio Galvão(PE) | 9.83 |
| 2º | Junior Rocha(RN) | 7.96 |
| 3º | Beto Pino(PE) | 7.36 |
| 4º | Andre Barros(PE) | 6.00 |
| Grand Kahuna |
| 1º | Alexandre Henrique(PB) | 8.77 |
| 2º | Wagner Augusto(RN) | 5.70 |
| 3º | Fabio Monstro(PE) | 5.27 |
| 4º | Cardoso Jr(CE) | 4.87 |
| Legend |
| 1º | Cardoso Jr(CE) | 8.73 |
| 2º | Claudio Marroquim(PE) | 8.53 |
| 3º | Adson Junior(PE) | 6.57 |
| 4º | Arthur Tavares(PE) | 6.40 |
| Adaptado |
| 1º | Roberto Pino | 9.56 |
| 2º | Davi Lima | 5.67 |
| 3º | William | 2.87 |
| 4º | Otavio Pino | 2.70 |
| SupWave |
| 1º | Luiz Henrique | 8.67 |
| 2º | Jivago Falcão | 7.47 |
| 3º | Daniel Galvão | 2.96 |
| 4º | Fabio Olinda | 1.14 |