| Sub 6 Masc |
| 1º | João do Fusca(AL) | 4.17 |
| 2º | Apolo Lôbo(PE) | 0.27 |
| 3º | Noah Mingareli(JP) | 0.10 |
| 4º | Simon Adam(SP) | |
| Sub 6 Fem |
| 1º | Maya Mingareli(PB) | 4.74 |
| 2º | Maile Brotherhood(PE) | 3.10 |
| 3º | Sara Robaiana(AL) | 0.33 |
| 4º | ISabela Medina(PB) | |
| Sub 8 Masc |
| 1º | Fernando Dino(NO) | 5.30 |
| 2º | Yuri Nascimento(PE) | 4.93 |
| 3º | Igor Nascimento(PE) | 2.83 |
| 4º | João do Fusca(AL) | 2.36 |
| Sub 8 Fem |
| 1º | Helen Vitoria(PE) | 4.23 |
| 2º | Maya Mingareli(PB) | 3.57 |
| 3º | Mel Duarte(PE) | 3.30 |
| 4º | Isabela Medina(PB) | |
| Sub 10 Masc |
| 1º | Fernando Medina(PB) | 9.60 |
| 2º | Davi Lucas(BA) | 8.57 |
| 3º | Heitor Gomes(PE) | 4.00 |
| 4º | Anderson Marques(PE) | 1.83 |
| Sub 10 Fem |
| 1º | Bibi Guimarães(RN) | 4.90 |
| 2º | Iara Dandara(PE) | 3.34 |
| 3º | Maya Mingareli(PB) | 2.13 |
| 4º | Mel Duarte(SP) | 1.70 |
| Sub 12 Masc |
| 1º | Fernando Medina(PB) | 10.00 |
| 2º | Leonaldo Mateus(PE) | 8.83 |
| 3º | Davi Lucca(BA) | 6.50 |
| 4º | Miguel Gomes(PE) | 5.36 |
| Sub 12 Fem |
| 1º | Nicole Silva(PE) | 7.50 |
| 2º | Emily Nicole(PE) | 4.97 |
| 3º | Kalia Brotherood(PE) | 4.27 |
| 4º | Bibi Guimarães(RN) | 2.90 |
| Sub 14 Masc |
| 1º | João Victor Cruz(PE) | 10.43 |
| 2º | Leonaldo Matheus(PE) | 7.94 |
| 3º | Fernando Medina(PB) | 7.87 |
| 4º | Matias Ordas(RN) | 6.63 |
| Sub 14 Fem |
| 1º | Nicole Silva(PE) | 8.06 |
| 2º | Bibi Guimarães(RN) | 3.74 |
| 3º | Kaila Brotherhood(PE) | 3.47 |
| 4º | Emyli Nicole(PE) | 3.27 |