Surf Escola |
1º | Felipe Holanda(CE) | 5.54 |
2º | Jonathan Gomes(CE) | 4.50 |
3º | Luan Costa(CE) | 3.30 |
4º | Pedro Luiz(CE) | 1.30 |
5º | João Miguel(CE) | 1.07 |
Local |
1º | Pedrinho(CE) | 10.33 |
2º | Italo Alves(CE) | 9.50 |
3º | Renner de Sousa(CE) | 8.33 |
4º | João Marcelo(CE) | 7.64 |
Master |
1º | Marcio Farney(CE) | 9.24 |
2º | Emanuel de Sousa(RN) | 8.23 |
3º | Jeova Rodrigues(CE) | 8.16 |
4º | Duda Carneiro(CE) | 5.23 |
Open |
1º | Pedrinho(CE) | 11.36 |
2º | Marcio Farney(CE) | 9.27 |
3º | Nicolas Silva(CE) | 8.93 |
4º | Aurineto(CE) | 7.27 |
Freesurf |
1º | Eduardo Bichinho(CE) | 6.94 |
2º | Tiago Silva(CE) | 5.03 |
3º | Jp Mota(CE) | 3.43 |
4º | Cristian Silva(CE) | 3.39 |
Master Bodyboar |
1º | Frederico Tavares(CE) | 10.33 |
2º | Antonio Camilo(CE) | 10.10 |
3º | João Paulo Nery(CE) | 8.83 |
4º | Rogerio Cardonha(CE) | |
Legend Bodyboar |
1º | Antonio Camilo(CE) | 13.83 |
2º | Mario Farney(CE) | 9.37 |
3º | Marcondes Ramos(CE) | 9.24 |
4º | Adriano Saraiva(CE) | 7.94 |
PRO-AM MASC |
1º | Erick Silvino(CE) | 10.76 |
2º | José Augusto(CE) | 10.66 |
3º | Frederico Tavares(CE) | 10.14 |
4º | Francsico Sousa(CE) | 9.83 |
PRO-AM FEM |
1º | Patricia Setubal(CE) | 10.50 |
2º | Cely Silva(CE) | 8.73 |
3º | Bia Jesus(CE) | 7.10 |
4º | Rebecca Fontenele(CE) | 7.09 |
Sub16 |
1º | Nicolas Silva(CE) | 13.16 |
2º | Italo Alves(CE) | 7.87 |
3º | Aurineto(CE) | 7.60 |
4º | Yago Silva(CE) | 5.00 |