| Sub 16 |
| 1º | Felipe Homsi(PB) | 11.75 |
| 2º | José Alvimar(PE) | 11.35 |
| 3º | Raunir Silva(PE) | 7.50 |
| 4º | Gabriel Medeiros(PE) | 4.30 |
| Sub 18 |
| 1º | Luan Lapolli(PE) | 11.50 |
| 2º | Felipe Homsi(PB) | 7.50 |
| 3º | Marcelo Chalaça(PE) | 6.95 |
| 4º | José Alvimar(PE) | 5.40 |
| Senior |
| 1º | Phellipe Maia(CE) | 11.75 |
| 2º | Thalis Luis(PE) | 9.75 |
| 3º | Jeová Rodrigues(CE) | 7.25 |
| 4º | Anderson David(PE) | 6.95 |
| Adaptado |
| 1º | Otávio Mãolyy | 9.50 |
| 2º | Roberto Pino | 7.30 |
| 3º | Silvio Pena | 3.30 |
| 4º | Otávio Pino | 1.50 |
| 5º | Larissa Costa | 1.20 |
| SUP Wave |
| 1º | Carlos Chalaça | 13.80 |
| 2º | Gabriel Vilarinho | 8.20 |
| 3º | Luiz Henrique | 7.70 |
| 4º | Jivago Falcão | 5.50 |
| Feminino |
| 1º | Nalu Demski(SC) | 8.30 |
| 2º | Duda Falcão(PE) | 6.60 |
| 3º | Kaila Brotherhood(PE) | 4.75 |
| 4º | Emily Nicole(PE) | 4.05 |
| 40+ |
| 1º | Klinger Peixoto(AL) | 12.25 |
| 2º | Jeová Rodrigues(CE) | 8.80 |
| 3º | Messias Santos(PE) | 7.90 |
| 4º | Bruno Padilha(PB) | 7.25 |
| 50+ |
| 1º | Cláudio Marroquin(PE) | 9.05 |
| 2º | Bruno Viana(PE) | 8.10 |
| 3º | Michel Pontes(PE) | 7.15 |
| 4º | Airton Almeida(PE) | 3.80 |
| 60+ |
| 1º | Cláudio Marroquin(PE) | 10.25 |
| 2º | Jaime Farinha(PE) | 7.45 |
| 3º | Walter Coelho(PE) | 5.55 |
| 4º | Julio Marques(PE) | 4.15 |