| Sub 16 |
| 1º | João Victor Cruz | 11.34 |
| 2º | José Alvimar(PE) | 8.76 |
| 3º | Vitor Gabriel | 7.77 |
| 4º | Leonaldo Matheus | 6.47 |
| Sub 18 |
| 1º | Igor Pereira(PE) | 11.20 |
| 2º | José Alvimar(PE) | 9.10 |
| 3º | Marcelo Chalaça(PE) | 7.10 |
| 4º | Luan Lapolli(PE) | 7.04 |
| Senior |
| 1º | Diosmar Sarmento(PB) | 11.10 |
| 2º | Thalis Luis(PE) | 9.33 |
| 3º | Edson Costa(PE) | 9.04 |
| 4º | Julio Pereira(PE) | |
| Adaptado |
| 1º | Roberto Pino | 10.50 |
| 2º | Otávio Malloy | 2.13 |
| 3º | Silvio Pena | 1.47 |
| 4º | Larissa Costa | 0.90 |
| 5º | Otávio Pino | 0.20 |
| SUP Wave |
| 1º | Luiz Henrique | 7.60 |
| 2º | Jivago Falcão | 6.33 |
| 3º | Daniel Galvão | 5.50 |
| 4º | | |
| Feminino |
| 1º | Emily Matias | 8.37 |
| 2º | Nicole Silva(PE) | 7.80 |
| 3º | Mel Duarte(PE) | 1.83 |
| 4º | Lua Terto | 0.23 |
| 40+ |
| 1º | Diosmar Sarmento(PB) | 9.53 |
| 2º | André Barros(PE) | 9.20 |
| 3º | Trakino(PE) | 7.60 |
| 4º | Edson Costa(PE) | 6.43 |
| 50+ |
| 1º | Michel Pontes(PE) | 7.10 |
| 2º | Armando Monteiro(PE) | 7.07 |
| 3º | Bruno Aranha(PE) | 6.66 |
| 4º | Adson Junior(PE) | 6.40 |
| 60+ |
| 1º | Jaime Farinha(PE) | 5.66 |
| 2º | Renner Ferreira(PE) | 2.83 |
| 3º | Julio Marques(PE) | 2.43 |
| 4º | Walter Coelho(PE) | 1.66 |