| Sub 16 |
| 1º | Felipe Homsi(PB) | 10.35 |
| 2º | José Alvimar(PE) | 7.65 |
| 3º | João Victor Cruz | 6.25 |
| 4º | Davi Rodrigues(PE) | 1.90 |
| Sub 18 |
| 1º | Felipe Homsi(PB) | 12.00 |
| 2º | Luan Lapolli(PE) | 7.95 |
| 3º | Igor Pereira(PE) | 5.70 |
| 4º | José Alvimar(PE) | 2.70 |
| Senior |
| 1º | Hiago Acioli(PE) | 11.15 |
| 2º | Phellipe Maia(CE) | 11.00 |
| 3º | Thalis Luis(PE) | 11.00 |
| 4º | Edson Costa(PE) | 6.25 |
| Adaptado |
| 1º | Davi Lima(RN) | 8.40 |
| 2º | Otávio Malloy | 7.40 |
| 3º | Silvio Pena | 1.25 |
| 4º | Roberto Pino | |
| SUP Wave |
| 1º | Kilvia Cardoso(CE) | 9.75 |
| 2º | Luiz Henrique | 6.45 |
| 3º | Jivago Falcão | 3.00 |
| 4º | JP | |
| Feminino |
| 1º | Kilvia Cardoso(CE) | 7.40 |
| 2º | Alessia do Carmo(PE) | 4.75 |
| 3º | Emily Matias(PE) | 4.70 |
| 4º | Kaila Brotherhood(PE) | 1.95 |
| 40+ |
| 1º | Diosmar Sarmento(PB) | 9.65 |
| 2º | Anderson David(PE) | 8.80 |
| 3º | André Barros(PE) | 7.50 |
| 4º | Rogério Galvão(PE) | 7.10 |
| 50+ |
| 1º | Michel Pontes(PE) | 6.15 |
| 2º | Fernando Santos(PE) | 3.35 |
| 3º | Alexandre Henrique(PB) | 2.90 |
| 4º | Otávio Lima(PB) | 1.85 |
| 60+ |
| 1º | Ricardo Bocão(RJ) | 9.00 |
| 2º | Jaime Farinha(PE) | 4.80 |
| 3º | Walter Coelho(PE) | 4.20 |
| 4º | Cláudio Marroquin(PE) | 2.25 |