| Sub 16 |
| 1º | José Alvimar(PE) | 9.90 |
| 2º | Fernando Medina(PB) | 7.55 |
| 3º | Vitor Gabriel(PE) | 7.10 |
| 4º | Breno Brasil(PE) | 2.50 |
| Sub 18 |
| 1º | Luan Lapolli(PE) | 9.65 |
| 2º | José Alvimar(PE) | 8.50 |
| 3º | Igor Pereira(PE) | 7.25 |
| 4º | Fernando Medina(PB) | 6.45 |
| Senior |
| 1º | Thalis Luis(PE) | 11.50 |
| 2º | Messias Santos(PE) | 6.45 |
| 3º | Manoel de Assis(PE) | 6.25 |
| 4º | André Barros(PE) | 5.00 |
| Adaptado |
| 1º | Otávio Malloy | 8.20 |
| 2º | Silvio Pena | 3.20 |
| 3º | Larissa Costa | 1.70 |
| 4º | Roberto Pino | |
| SUP Wave |
| 1º | Luiz Henrique | 7.50 |
| 2º | Jivago Falcão | 4.93 |
| 3º | | |
| 4º | | |
| Feminino |
| 1º | Ana Paula(PE) | 7.30 |
| 2º | Kaila Brotherhood(PE) | 5.25 |
| 3º | Emily Matias(PE) | 4.95 |
| 4º | | |
| 40+ |
| 1º | André Barros(PE) | 9.40 |
| 2º | Edson Costa(PE) | 9.25 |
| 3º | Rogério Galvão(PE) | 9.15 |
| 4º | Manoel de Assis(PE) | 3.40 |
| 50+ |
| 1º | Alexandre Henrique(PB) | 7.50 |
| 2º | Bruno Viana(PE) | 7.25 |
| 3º | Fernando Santos(PE) | 5.65 |
| 4º | Michel Pontes(PE) | 3.65 |
| 60+ |
| 1º | Cláudio Marroquin(PE) | 8.65 |
| 2º | Jaime Farinha(PE) | 6.85 |
| 3º | Nem Batatinha(PE) | 3.85 |
| 4º | Guilherme Coutinho(PE) | 2.05 |